<INVENTORY>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3020</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3795</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3022</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>7</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3023</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>15</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3068</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>2431</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3710</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>9</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>36841</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>18980</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15573</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3024</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>11</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3005</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>11477</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3004</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>11</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3665</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>60481</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3010</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3009</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4286</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>54200</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>11476</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>98102</ITEMID>
		<COLOR>12</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>24201</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3070</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>26047</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15712</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>16770</ITEMID>
		<COLOR>5</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>13608</ITEMID>
		<COLOR>95</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>20482</ITEMID>
		<COLOR>67</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>64567</ITEMID>
		<COLOR>67</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3705</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>32064</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3660</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3020</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3001</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>87580</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>18979a</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>22885</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>5</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>37352</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3039</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>85861</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>47397</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>78443</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>44567b</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>11477</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>14719</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>30357</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>25269</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4032</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>47398</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>78444</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4032</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15535</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>98100</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3941</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>68013</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3023</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>92947</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4032</ITEMID>
		<COLOR>5</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>18674</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>18978b</ITEMID>
		<COLOR>95</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3666</ITEMID>
		<COLOR>71</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>60471</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>92738</ITEMID>
		<COLOR>95</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>11402i</ITEMID>
		<COLOR>95</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4740</ITEMID>
		<COLOR>67</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
</INVENTORY>